| Autónomos Auto. | Contabilidad Básico E.Básico | Contabilidad Plus E. Total | Facturación Fact. | Cuentas Anuales C.Anuales | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | |||||
| Validación asientos | |||||
| Albaránes | |||||
| Facturas recibidas, ingresos/pagos banco, asientos diversos | |||||
| Asientos recurrentes | |||||
| Tesorería / Presupuestos | |||||
| Situación de tesorería, Ingresos y pagos previstos | |||||
| Gestión Bancaria | |||||
| Movimientos, Norma43 | |||||
| TPV / Arqueo de caja | |||||
| Arqueo diario, centros de trabajo TPV, ticket comida regalo | |||||
| Agencia tributaria | |||||
| IVA, IRPF | |||||
| Libro de facturas emitidas, recibidas, liquidación trimestral y modelo 347 | |||||
| Informes Contabilidad | |||||
| Diario, Mayor, Balance sumas y saldos, Balance de Situación y Perdidas y Ganancias | Pérdidas y Ganancias | ||||
| Planificación contable | |||||
| Archivo documental | |||||
| Archivos vigentes e históricos | |||||
| Utilidades | |||||
| Facturación | |||||
| Emitir factura, facturas emitidas, facturas recurrentes | |||||
| SEPA | |||||
| Planificación Facturas | |||||
| Series, tipos, conceptos y grupos de facturas | |||||
| Cuentas Anuales | |||||
| Importación de datos y consulta | |||||
| Informes Cuentas Anuales | |||||
| Balance de situación, pérdidas y ganancias, ingresos y gastos reconocidos | |||||
| Estado de cambios en el patrimonio Neto | |||||
| Estado de Flujo de efectivo | |||||
| Memorias | |||||
| Informe de Gestión | |||||
| Informe Corporativo | |||||
| Registro Mercantil | |||||
| Hoja identificativa, y depósito digital registro mercantil | |||||
| MÁS CARACTERÍSTICAS | |||||
| Empresas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Backups Automáticos | |||||
| Importación de datos | |||||
| Llevate tus datos | |||||
| Soporte técnico | |||||
| Máxima seguridad | |||||
| Conexión con tu gestor | |||||
| Precio | 24.90 €/mes* | 39.90 €/mes* | 75.90 €/mes* | 29.90 €/mes* | 99.90 €/año |
*Cuota mensual por contratación y pago anual
Grandes empresas y despachos profesionales, consultar precios.